Hak Pekerja Indonesia
Kalkulator Pesangon
Hitung estimasi uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan uang pisah sesuai regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku.
⚖️ Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021
Hitung estimasi uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan uang pisah sesuai regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku.
Isi data di sebelah kiri, lalu klik Hitung Sekarang untuk melihat estimasi hak PHK.
Empat komponen hak pekerja yang terkena PHK berdasarkan PP 35/2021.
| Masa Kerja | Dasar UP (1×) |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun s.d. <2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun s.d. <3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun s.d. <4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun s.d. <5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun s.d. <6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun s.d. <7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun s.d. <8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
| Masa Kerja | Dasar UPMK (1×) |
|---|---|
| 3 thn s.d. <6 thn | 2 bulan upah |
| 6 thn s.d. <9 thn | 3 bulan upah |
| 9 thn s.d. <12 thn | 4 bulan upah |
| 12 thn s.d. <15 thn | 5 bulan upah |
| 15 thn s.d. <18 thn | 6 bulan upah |
| 18 thn s.d. <21 thn | 7 bulan upah |
| 21 thn s.d. <24 thn | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Ikuti konten edukatif ketenagakerjaan dari Sadariksa Family.